Backend Test Report: Training API
Test Date: Pending Environment: Development (localhost:5000) Tenant: thaiscada
At a Glance
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Tests | - |
| Passed | - |
| Failed | - |
| Pass Rate | Pending |
Results Summary
| Section | Endpoint | Tests | Status |
|---|---|---|---|
| 1. Search Sessions | POST /api/training/sessions/search | - | Pending |
| 2. Get Session | GET /api/training/sessions/get/{id} | - | Pending |
| 3. Save Session | POST /api/training/sessions/save | - | Pending |
| 4. Remove Session | POST /api/training/sessions/remove | - | Pending |
| 5. Search Schedules | POST /api/training/schedules/search | - | Pending |
What We Tested
This report covers the Training API - the system that handles:
- Training Sessions - How training sessions are managed (search, get, save, remove)
- Training Schedules - How recurring training schedules are managed
Authorization Matrix
| Endpoint | Policy | Admin | Safety Officer | Contractor |
|---|---|---|---|---|
| Search Sessions | training-sessions-search | - | - | - |
| Get Session | training-sessions-search | - | - | - |
| Save Session | training-sessions-mgmt | - | - | - |
| Remove Session | training-sessions-mgmt | - | - | - |
| Search Schedules | training-sessions-search | - | - | - |
Detailed Results
Tests pending. See
backend/tests/http/training/training.httpfor test definitions.